Khyber Pakhtunkhwa Public Service Commission
Tentative Recommendation List for Appointment
Post: English Teacher (BPS-17) – PHSA Network, Health Department
Advt. No.: 06/2023, Sr. No.: 23(A)(B)
General Quota: 13 | Female Quota: 01
Date& Time of Result Display: January 19, 2026, 12:09 PM
| S# | Candidate Name | Father’s Name | District / Zone |
|---|---|---|---|
| 1 | Nazara | Nizam Ulmulk | Shangla / 6 |
| 2 | Zain Ul Abideen | Muhammad Fayaz Khan | Bajaur / 1 |
| 3 | Zuhra | Zari Badshah | Nowshera / 2 |
| 4 | Sajid Iqbal | Umar Zada | Dir Upper / 3 |
| 5 | Humaira Akram | Muhammad Akram | Lakki Marwat / 4 |
| 6 | Numan Ahmad | Muhammad Tahir Khan | Nowshera / 2 |
| 7 | Hira | Muhammad Farooq | Mansehra / 5 |
| 8 | Sharif Uddin | Anwarud Din | Shangla / 6 |
| 9 | Zafran Ahmad | Muhammad Hussain | South Waziristan / 1 |
| 10 | Mashkoor Elahi | Hukmi Elahi | Swabi / 2 |
| 11 | Abid Hussain | Shah Hussain | Mardan / 2 |
| 12 | Muhammad Umair Khan | Shams Ul Hadi | Malakand / 3 |
| 13 | Shabana Bibi | Aslam Khan | Lakki Marwat / 4 |


